
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 19:34 | 23:27 | 233 分鐘 |
2 | 17:34 | 17:40 | 6 分鐘 | |
3 | 14:07 | 17:26 | 199 分鐘 | |
4 | 2025-04-15 | 15:52 | 20:53 | 300 分鐘 |
5 | 2025-04-14 | 14:07 | 19:45 | 338 分鐘 |
6 | 2025-04-13 | 17:22 | 20:25 | 183 分鐘 |
7 | 2025-04-10 | 15:23 | 19:34 | 251 分鐘 |
8 | 2025-04-08 | 15:46 | 19:47 | 241 分鐘 |
9 | 2025-04-07 | 15:40 | 20:05 | 264 分鐘 |
10 | 2025-04-06 | 14:52 | 19:15 | 263 分鐘 |
11 | 2025-04-01 | 18:35 | 20:55 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a221.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
