
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-17 | 21:18 | 22:16 | 58 分鐘 |
2 | 18:35 | 19:15 | 39 分鐘 | |
3 | 17:34 | 18:23 | 49 分鐘 | |
4 | 13:36 | 16:57 | 201 分鐘 | |
5 | 2025-04-16 | 18:29 | 21:24 | 175 分鐘 |
6 | 16:50 | 18:18 | 88 分鐘 | |
7 | 16:32 | 16:32 | 0 分鐘 | |
8 | 14:16 | 14:42 | 26 分鐘 | |
9 | 13:32 | 14:08 | 35 分鐘 | |
10 | 10:34 | 11:25 | 51 分鐘 | |
11 | 10:19 | 10:21 | 3 分鐘 | |
12 | 01:26 | 01:28 | 2 分鐘 | |
13 | 2025-04-15 | 20:47 | 23:03 | 136 分鐘 |
14 | 16:19 | 19:45 | 206 分鐘 | |
15 | 13:26 | 14:09 | 42 分鐘 | |
16 | 12:12 | 13:06 | 54 分鐘 | |
17 | 11:10 | 12:06 | 56 分鐘 | |
18 | 2025-04-14 | 20:28 | 22:09 | 100 分鐘 |
19 | 20:10 | 20:25 | 15 分鐘 | |
20 | 17:17 | 19:04 | 106 分鐘 | |
21 | 17:13 | 17:15 | 1 分鐘 | |
22 | 15:07 | 16:09 | 62 分鐘 | |
23 | 12:45 | 14:31 | 106 分鐘 | |
24 | 09:58 | 10:42 | 44 分鐘 | |
25 | 2025-04-13 | 20:07 | 23:54 | 227 分鐘 |
26 | 14:41 | 17:25 | 164 分鐘 | |
27 | 12:47 | 13:38 | 51 分鐘 | |
28 | 01:24 | 01:56 | 32 分鐘 | |
29 | 00:15 | 01:05 | 50 分鐘 | |
30 | 2025-04-12 | 21:18 | 23:03 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a221.live173.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
